托特纳姆热刺官方比分 · 实时更新 · 2024-2025赛季
托特纳姆热刺
西汉姆联
托特纳姆热刺
利物浦
托特纳姆热刺
阿森纳
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 23 | 17 | 4 | 2 | +32 | 55 |
| 2 | 阿森纳 | 23 | 15 | 5 | 3 | +28 | 50 |
| 3 | 诺丁汉 | 23 | 14 | 5 | 4 | +16 | 47 |
| 4 | 曼城 | 23 | 13 | 4 | 6 | +18 | 43 |
| 5 | 切尔西 | 23 | 12 | 6 | 5 | +14 | 42 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 23 | 12 | 5 | 6 | +10 | 41 |
| 7 | 布莱顿 | 23 | 11 | 6 | 6 | +8 | 39 |
| 8 | 热刺 | 23 | 12 | 5 | 6 | +13 | 41 |
2025-01-18 · 英超第22轮
2025-01-17 · 赛后采访
2025-01-16 · 转会动态
2025-01-15 · 俱乐部新闻
2025-01-14 · 欧冠赛事
孙兴慜本赛季已打入14粒英超进球,连续三场比赛取得进球
热刺主场保持不败金身,新球场建设稳步推进中